SSL GlobalSign Site Seal
本サイトでのお客様の個人情報は、SSL暗号化通信により保護されています。
お客さまへお知らせ

現在ありません

XICON ポリエステルフィルムコンデンサ画像
寸法(mm)

 0.0015μF (152/ 100V ~ 0.0082μF (822/ 100V:6 × 10.5 × 3
 0.01μF (103/ 100V:6.5 × 12 × 3.5
0.027μF(273) / 100V:7.5 × 12 × 4
0.03μF(303) / 100V:7 × 12 × 4
0.033μF(333) / 100V:8 × 12 × 5
0.039μF(393) / 100V:8 × 13 × 5
0.056μF(563) / 100V:9 × 13 × 5
0.068μF(683) / 100V:9.5 × 13 × 5
0.082μF(823) / 100V:10 × 13 × 6
0.15μF (154/ 100V:12 × 17 × 7
0.22μF(224) / 100V:13 × 17× 7.5

XICON ポリエステルフィルムコンデンサ

商品説明
ポリエステルフィルムコンデンサ

マイラコンデンサと呼ばれることもあります。
ロットにより、パッケージ色の緑の濃淡や印字色が異なります。

Copyright ©2005Ginga Drops All Rights Reserved.